Suurused
Mõõdud võivad erineda +/- 2 cm.
Tabelis on toodud toote mõõdud, mis on mõõdetud tasapinnaliselt sentimeetrites.
Kangas ei veni. Soovitame valida ühe numbri võrra suurema suuruse.
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Vöökoht | Puusad | Kogupikkus |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 40 cm | 32 cm | 42 cm | 84 cm |
| 36 | 42 cm | 34 cm | 44 cm | 85 cm |
| 38 | 44 cm | 36 cm | 46 cm | 86 cm |
| 40 | 46 cm | 38 cm | 48 cm | 87 cm |
| 42 | 48 cm | 40 cm | 50 cm | 88 cm |












